ALLKatalog
Datenblatt
Alle Modelle in einer Tabelle. Vergleiche Körper- und Ärmelgewicht, Passform und Farbe Spalte für Spalte und öffne eine Zeile für das komplette Datenblatt.

52 / 52 Modelle
| Ärmel g/m² | Passform | Farbe / Partie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW01 | Inside-Out Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 480 | 360 | Boxy | Grey MarlLOT 01 | 74 € EUR | ||
| SW02 | Double Collar Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 480 | 360 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 78 € EUR | ||
| SW03 | Split-Weight Raglan Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 420 | 320 | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 80 € EUR | ||
| SW04 | Reversible Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 500 | 500 | Boxy | Black MarlLOT 04 | 91 € EUR | ||
| SW05 | Exposed Overlock Hoodie Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 460 | 340 | Relaxed | Charcoal MarlLOT 02 | 87 € EUR | ||
| SW06 | Half-Zip Mock Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 440 | 330 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 84 € EUR | ||
| SW07 | Panel Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 420 | 320 | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 76 € EUR | ||
| SW08 | Raw-Edge Crop Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 400 | 300 | Cropped | Ecru MarlLOT 05 | 65 € EUR | ||
| SW09 | Side-Split Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 480 | 360 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 72 € EUR | ||
| SW10 | Cut-Line Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 460 | 340 | Regular | Charcoal MarlLOT 02 | 70 € EUR | ||
| SW11 | Twin-Needle Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 440 | 330 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 68 € EUR | ||
| SW12 | Seam-Out Zip Hoodie Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 500 | 380 | Relaxed | Black MarlLOT 04 | 89 € EUR | ||
| SW13 | Outside Pocket Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 400 | 300 | Boxy | Ecru MarlLOT 05 | 74 € EUR | ||
| SW14 | Drop-Shoulder Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 460 | 340 | Boxy | Charcoal MarlLOT 02 | 67 € EUR | ||
| SW15 | Gusset Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 420 | 320 | Regular | Ash MarlLOT 03 | 72 € EUR | ||
| SW16 | Double Hem Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 480 | 360 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 76 € EUR | ||
| SW17 | Loopback Hoodie Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 440 | 330 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 86 € EUR | ||
| SW18 | Reverse-Face Crew Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 400 | 400 | Relaxed | Ecru MarlLOT 05 | 82 € EUR | ||
| SW19 | Snap Sweat Cardigan Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 500 | 380 | Relaxed | Black MarlLOT 04 | 84 € EUR | ||
| SW20 | Mock Neck Split Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 420 | 320 | Regular | Ash MarlLOT 03 | 78 € EUR | ||
| SW21 | Short-Sleeve Sweat Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 460 | 340 | Boxy | Charcoal MarlLOT 02 | 61 € EUR | ||
| SW22 | Sleeveless Sweat Vest Dekonstruierte Heavyweight-Sweatshirts | 480 | 480 | Boxy | Grey MarlLOT 01 | 63 € EUR | ||
| SH01 | Inside-Out Sweat Short Sweatshorts | 480 | — | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 55 € EUR | ||
| SH02 | Double Waist Short Sweatshorts | 460 | — | Relaxed | Charcoal MarlLOT 02 | 59 € EUR | ||
| SH03 | Reversible Sweat Short Sweatshorts | 500 | — | Relaxed | Black MarlLOT 04 | 65 € EUR | ||
| SH04 | Raw-Hem Short Sweatshorts | 400 | — | Regular | Ecru MarlLOT 05 | 46 € EUR | ||
| SH05 | Split-Weight Short Sweatshorts | 420 | — | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 53 € EUR | ||
| SH06 | Cargo Seam Short Sweatshorts | 440 | — | Relaxed | Graphite BlueLOT 06 | 61 € EUR | ||
| SH07 | Side-Split Short Sweatshorts | 480 | — | Regular | Grey MarlLOT 01 | 49 € EUR | ||
| SH08 | Mini Sweat Short Sweatshorts | 460 | — | Regular | Charcoal MarlLOT 02 | 40 € EUR | ||
| TE01 | Seam-Out Heavy Tee Schwere T-Shirts | 280 | 280 | Boxy | Grey MarlLOT 01 | 36 € EUR | ||
| TE02 | Double Collar Tee Schwere T-Shirts | 270 | 270 | Relaxed | Charcoal MarlLOT 02 | 40 € EUR | ||
| TE03 | Raglan Split Tee Schwere T-Shirts | 260 | 260 | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 38 € EUR | ||
| TE04 | Fleece Pocket Tee Schwere T-Shirts | 300 | 300 | Boxy | Black MarlLOT 04 | 42 € EUR | ||
| TE05 | Seam Long Sleeve Schwere T-Shirts | 270 | 270 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 46 € EUR | ||
| TE06 | Raw Neck Tee Schwere T-Shirts | 250 | 250 | Regular | Ecru MarlLOT 05 | 32 € EUR | ||
| TE07 | Side-Split Tee Schwere T-Shirts | 280 | 280 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 34 € EUR | ||
| TE08 | Twin-Needle Tee Schwere T-Shirts | 270 | 270 | Regular | Charcoal MarlLOT 02 | 30 € EUR | ||
| TE09 | Mock Neck Tee Schwere T-Shirts | 260 | 260 | Regular | Ash MarlLOT 03 | 44 € EUR | ||
| TE10 | Crop Heavy Tee Schwere T-Shirts | 250 | 250 | Cropped | Ecru MarlLOT 05 | 32 € EUR | ||
| CP01 | Seam-Out Six-Panel Caps | 360 | — | Einheitsgröße | Grey MarlLOT 01 | 30 € EUR | ||
| CP02 | Charcoal Five-Panel Caps | 340 | — | Einheitsgröße | Charcoal MarlLOT 02 | 29 € EUR | ||
| CP03 | Ash Low Cap Caps | 320 | — | Einheitsgröße | Ash MarlLOT 03 | 27 € EUR | ||
| CP04 | Black Fleece Cap Caps | 380 | — | Einheitsgröße | Black MarlLOT 04 | 34 € EUR | ||
| CP05 | Ecru Fleece Beanie Caps | 300 | — | Einheitsgröße | Ecru MarlLOT 05 | 23 € EUR | ||
| CP06 | Graphite Camp Cap Caps | 330 | — | Einheitsgröße | Graphite BlueLOT 06 | 32 € EUR | ||
| TT01 | Seam-Out Tote Canvas-Taschen | — | — | Einheitsgröße | Grey MarlLOT 01 | 36 € EUR | ||
| TT02 | Double Handle Tote Canvas-Taschen | — | — | Einheitsgröße | Charcoal MarlLOT 02 | 42 € EUR | ||
| TT03 | Flat Tote Canvas-Taschen | — | — | Einheitsgröße | Ash MarlLOT 03 | 27 € EUR | ||
| TT04 | Reversible Tote Canvas-Taschen | — | — | Einheitsgröße | Black MarlLOT 04 | 40 € EUR | ||
| TT05 | Pocket Tote Canvas-Taschen | — | — | Einheitsgröße | Ecru MarlLOT 05 | 30 € EUR | ||
| TT06 | Tall Tote Canvas-Taschen | — | — | Einheitsgröße | Graphite BlueLOT 06 | 34 € EUR |
Kein Modell passt zu diesen Filtern.
g/m² = Stoffgewicht pro Quadratmeter. Bei den meisten Sweatshirts sind Körper und Ärmel aus unterschiedlich schweren Stoffen zugeschnitten.







































































































