ALLKatalog
Datablad
Alle modeller i én tabel. Sammenlign krops- og ærmevægt, pasform og farve kolonne for kolonne, og åbn en række for hele databladet.

52 / 52 modeller
| Ærme g/m² | Pasform | Farve / parti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW01 | Inside-Out Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 480 | 360 | Boxy | Grey MarlLOT 01 | 569 kr DKK | ||
| SW02 | Double Collar Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 480 | 360 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 599 kr DKK | ||
| SW03 | Split-Weight Raglan Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 420 | 320 | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 609 kr DKK | ||
| SW04 | Reversible Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 500 | 500 | Boxy | Black MarlLOT 04 | 699 kr DKK | ||
| SW05 | Exposed Overlock Hoodie Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 460 | 340 | Relaxed | Charcoal MarlLOT 02 | 669 kr DKK | ||
| SW06 | Half-Zip Mock Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 440 | 330 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 639 kr DKK | ||
| SW07 | Panel Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 420 | 320 | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 579 kr DKK | ||
| SW08 | Raw-Edge Crop Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 400 | 300 | Cropped | Ecru MarlLOT 05 | 499 kr DKK | ||
| SW09 | Side-Split Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 480 | 360 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 559 kr DKK | ||
| SW10 | Cut-Line Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 460 | 340 | Regular | Charcoal MarlLOT 02 | 539 kr DKK | ||
| SW11 | Twin-Needle Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 440 | 330 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 529 kr DKK | ||
| SW12 | Seam-Out Zip Hoodie Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 500 | 380 | Relaxed | Black MarlLOT 04 | 689 kr DKK | ||
| SW13 | Outside Pocket Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 400 | 300 | Boxy | Ecru MarlLOT 05 | 569 kr DKK | ||
| SW14 | Drop-Shoulder Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 460 | 340 | Boxy | Charcoal MarlLOT 02 | 509 kr DKK | ||
| SW15 | Gusset Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 420 | 320 | Regular | Ash MarlLOT 03 | 559 kr DKK | ||
| SW16 | Double Hem Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 480 | 360 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 579 kr DKK | ||
| SW17 | Loopback Hoodie Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 440 | 330 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 659 kr DKK | ||
| SW18 | Reverse-Face Crew Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 400 | 400 | Relaxed | Ecru MarlLOT 05 | 629 kr DKK | ||
| SW19 | Snap Sweat Cardigan Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 500 | 380 | Relaxed | Black MarlLOT 04 | 639 kr DKK | ||
| SW20 | Mock Neck Split Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 420 | 320 | Regular | Ash MarlLOT 03 | 599 kr DKK | ||
| SW21 | Short-Sleeve Sweat Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 460 | 340 | Boxy | Charcoal MarlLOT 02 | 469 kr DKK | ||
| SW22 | Sleeveless Sweat Vest Dekonstruerede heavyweight-sweatshirts | 480 | 480 | Boxy | Grey MarlLOT 01 | 479 kr DKK | ||
| SH01 | Inside-Out Sweat Short Sweatshorts | 480 | — | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 429 kr DKK | ||
| SH02 | Double Waist Short Sweatshorts | 460 | — | Relaxed | Charcoal MarlLOT 02 | 449 kr DKK | ||
| SH03 | Reversible Sweat Short Sweatshorts | 500 | — | Relaxed | Black MarlLOT 04 | 499 kr DKK | ||
| SH04 | Raw-Hem Short Sweatshorts | 400 | — | Regular | Ecru MarlLOT 05 | 349 kr DKK | ||
| SH05 | Split-Weight Short Sweatshorts | 420 | — | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 409 kr DKK | ||
| SH06 | Cargo Seam Short Sweatshorts | 440 | — | Relaxed | Graphite BlueLOT 06 | 469 kr DKK | ||
| SH07 | Side-Split Short Sweatshorts | 480 | — | Regular | Grey MarlLOT 01 | 379 kr DKK | ||
| SH08 | Mini Sweat Short Sweatshorts | 460 | — | Regular | Charcoal MarlLOT 02 | 309 kr DKK | ||
| TE01 | Seam-Out Heavy Tee Tunge T-shirts | 280 | 280 | Boxy | Grey MarlLOT 01 | 279 kr DKK | ||
| TE02 | Double Collar Tee Tunge T-shirts | 270 | 270 | Relaxed | Charcoal MarlLOT 02 | 309 kr DKK | ||
| TE03 | Raglan Split Tee Tunge T-shirts | 260 | 260 | Relaxed | Ash MarlLOT 03 | 289 kr DKK | ||
| TE04 | Fleece Pocket Tee Tunge T-shirts | 300 | 300 | Boxy | Black MarlLOT 04 | 319 kr DKK | ||
| TE05 | Seam Long Sleeve Tunge T-shirts | 270 | 270 | Regular | Graphite BlueLOT 06 | 349 kr DKK | ||
| TE06 | Raw Neck Tee Tunge T-shirts | 250 | 250 | Regular | Ecru MarlLOT 05 | 249 kr DKK | ||
| TE07 | Side-Split Tee Tunge T-shirts | 280 | 280 | Relaxed | Grey MarlLOT 01 | 269 kr DKK | ||
| TE08 | Twin-Needle Tee Tunge T-shirts | 270 | 270 | Regular | Charcoal MarlLOT 02 | 239 kr DKK | ||
| TE09 | Mock Neck Tee Tunge T-shirts | 260 | 260 | Regular | Ash MarlLOT 03 | 339 kr DKK | ||
| TE10 | Crop Heavy Tee Tunge T-shirts | 250 | 250 | Cropped | Ecru MarlLOT 05 | 249 kr DKK | ||
| CP01 | Seam-Out Six-Panel Caps | 360 | — | Én størrelse | Grey MarlLOT 01 | 239 kr DKK | ||
| CP02 | Charcoal Five-Panel Caps | 340 | — | Én størrelse | Charcoal MarlLOT 02 | 219 kr DKK | ||
| CP03 | Ash Low Cap Caps | 320 | — | Én størrelse | Ash MarlLOT 03 | 209 kr DKK | ||
| CP04 | Black Fleece Cap Caps | 380 | — | Én størrelse | Black MarlLOT 04 | 269 kr DKK | ||
| CP05 | Ecru Fleece Beanie Caps | 300 | — | Én størrelse | Ecru MarlLOT 05 | 179 kr DKK | ||
| CP06 | Graphite Camp Cap Caps | 330 | — | Én størrelse | Graphite BlueLOT 06 | 249 kr DKK | ||
| TT01 | Seam-Out Tote Canvas-muleposer | — | — | Én størrelse | Grey MarlLOT 01 | 279 kr DKK | ||
| TT02 | Double Handle Tote Canvas-muleposer | — | — | Én størrelse | Charcoal MarlLOT 02 | 319 kr DKK | ||
| TT03 | Flat Tote Canvas-muleposer | — | — | Én størrelse | Ash MarlLOT 03 | 209 kr DKK | ||
| TT04 | Reversible Tote Canvas-muleposer | — | — | Én størrelse | Black MarlLOT 04 | 309 kr DKK | ||
| TT05 | Pocket Tote Canvas-muleposer | — | — | Én størrelse | Ecru MarlLOT 05 | 239 kr DKK | ||
| TT06 | Tall Tote Canvas-muleposer | — | — | Én størrelse | Graphite BlueLOT 06 | 269 kr DKK |
Ingen modeller passer til disse filtre.
g/m² = stofvægt pr. kvadratmeter. På de fleste sweatshirts er krop og ærmer skåret af forskellige vægte.







































































































